chan_screen 选出 124 只 · 结构由 chan.exe 计算(窗口 500 根)· 主图 = 六宫格(15/30/60分 + 日/周/月一屏)
| 代码 | 名称 | 档 | 分数 | 现价 | 买点 | 距今 | 止损 | 六宫格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605189.SH | 富春染织 | A | 100 | 14.08 | 一类买点 | 26日 | 13.19 | 六宫格 ★ |
| 603636.SH | 南威软件 | A | 98 | 8.14 | 二类买点 | 12日 | 7.05 | 六宫格 ★ |
| 002773.SZ | 康弘药业 | A | 98 | 22.02 | 一类买点 | 14日 | 18.60 | 六宫格 ★ |
| 001286.SZ | 陕西能源 | A | 93 | 10.27 | 一类买点 | 3日 | 9.72 | 六宫格 ★ |
| 002115.SZ | 三维通信 | A | 93 | 8.51 | 一类买点 | 12日 | 8.18 | 六宫格 ★ |
| 002338.SZ | 奥普光电 | A | 93 | 37.38 | 一类买点 | 12日 | 34.55 | 六宫格 ★ |
| 000810.SZ | 创维数字 | A | 90 | 9.94 | 二类买点 | 12日 | 9.67 | 六宫格 ★ |
| 603200.SH | 上海洗霸 | A | 90 | 43.77 | 三类买点 | 18日 | 41.64 | 六宫格 ★ |
| 603881.SH | 数据港 | A | 88 | 19.94 | 二类买点 | 1日 | 19.11 | 六宫格 ★ |
| 601069.SH | 西部黄金 | A | 88 | 20.57 | 一类买点 | 12日 | 20.33 | 六宫格 ★ |
| 600698.SH | 湖南天雁 | A | 88 | 6.16 | 一类买点 | 12日 | 6.07 | 六宫格 ★ |
| 002389.SZ | 航天彩虹 | A | 88 | 16.49 | 一类买点 | 12日 | 16.01 | 六宫格 ★ |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | A | 88 | 10.78 | 一类买点 | 12日 | 8.53 | 六宫格 ★ |
| 000837.SZ | 秦川机床 | A | 88 | 9.14 | 一类买点 | 24日 | 8.68 | 六宫格 ★ |
| 002553.SZ | 南方精工 | A | 85 | 14.37 | 一类买点 | 24日 | 13.90 | 六宫格 ★ |
| 002611.SZ | 东方精工 | A | 85 | 12.87 | 一类买点 | 39日 | 12.21 | 六宫格 ★ |
| 601677.SH | 明泰铝业 | B | 81 | 13.81 | 一类买点 | 2日 | 13.66 | 六宫格 ★ |
| 001298.SZ | 好上好 | B | 81 | 14.92 | 一类买点 | 12日 | 13.68 | 六宫格 ★ |
| 002317.SZ | 众生药业 | B | 81 | 23.86 | 一类买点 | 31日 | 21.58 | 六宫格 ★ |
| 601615.SH | 明阳智能 | B | 80 | 7.52 | 一类买点 | 12日 | 7.42 | 六宫格 ★ |
| 002745.SZ | 木林森 | B | 80 | 9.70 | 一类买点 | 13日 | 9.64 | 六宫格 ★ |
| 002940.SZ | 昂利康 | B | 80 | 20.85 | 一类买点 | 22日 | 20.50 | 六宫格 ★ |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | B | 80 | 10.15 | 一类买点 | 24日 | 10.00 | 六宫格 ★ |
| 603037.SH | 凯众股份 | B | 80 | 11.80 | 一类买点 | 24日 | 9.32 | 六宫格 ★ |
| 600095.SH | 湘财股份 | B | 80 | 6.99 | 二类买点 | 76日 | 6.70 | 六宫格 ★ |
| 000506.SZ | 招金黄金 | B | 73 | 12.64 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.90 | 六宫格 ★ |
| 600619.SH | 海立股份 | B | 73 | 13.70 | 一类买点 | 13日 | 11.04 | 六宫格 ★ |
| 002324.SZ | 普利特 | B | 71 | 8.59 | 一类买点 | 13日 | 7.64 | 六宫格 ★ |
| 002639.SZ | 雪人集团 | B | 70 | 14.52 | 周线驱动(无日线买点) | — | 13.93 | 六宫格 ★ |
| 000156.SZ | 华数传媒 | B | 70 | 7.00 | 周线驱动(无日线买点) | — | 6.56 | 六宫格 ★ |
| 600602.SH | 云赛智联 | B | 70 | 14.65 | 一类买点 | 1日 | 14.02 | 六宫格 ★ |
| 000993.SZ | 闽东电力 | B | 70 | 10.88 | 三类买点 | 12日 | 10.77 | 六宫格 ★ |
| 002549.SZ | 凯美特气 | B | 70 | 11.89 | 一类买点 | 12日 | 10.33 | 六宫格 ★ |
| 605020.SH | 永和股份 | C | 68 | 27.58 | 周线驱动(无日线买点) | — | 26.70 | 六宫格 ★ |
| 603596.SH | 伯特利 | C | 68 | 18.60 | 周线驱动(无日线买点) | — | 17.44 | 六宫格 ★ |
| 600285.SH | 羚锐制药 | C | 68 | 24.11 | 三类买点 | 3日 | 22.17 | 六宫格 ★ |
| 002402.SZ | 和而泰 | C | 68 | 15.55 | 一类买点 | 12日 | 14.79 | 六宫格 ★ |
| 002100.SZ | 天康生物 | C | 68 | 8.39 | 二类买点 | 12日 | 7.50 | 六宫格 ★ |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | C | 68 | 25.40 | 一类买点 | 24日 | 23.98 | 六宫格 ★ |
| 000681.SZ | 视觉中国 | C | 68 | 14.57 | 一类买点 | 28日 | 14.05 | 六宫格 ★ |
| 002716.SZ | 湖南白银 | C | 68 | 6.84 | 一类买点 | 81日 | 6.66 | 六宫格 ★ |
| 603619.SH | 中曼石油 | C | 65 | 17.28 | 一类买点 | 1日 | 17.17 | 六宫格 ★ |
| 002805.SZ | 丰元股份 | C | 65 | 13.13 | 一类买点 | 32日 | 12.48 | 六宫格 ★ |
| 000823.SZ | 超声电子 | C | 63 | 17.65 | 周线驱动(无日线买点) | — | 16.49 | 六宫格 ★ |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | C | 63 | 31.99 | 周线驱动(无日线买点) | — | 25.70 | 六宫格 ★ |
| 600967.SH | 内蒙一机 | C | 63 | 11.53 | 一类买点 | 12日 | 11.48 | 六宫格 ★ |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | C | 63 | 45.48 | 一类买点 | 22日 | 45.14 | 六宫格 ★ |
| 002741.SZ | 光华科技 | C | 60 | 17.61 | 周线驱动(无日线买点) | — | 17.08 | 六宫格 ★ |
| 002971.SZ | 和远气体 | C | 60 | 33.69 | 一类买点 | 10日 | 31.04 | 六宫格 ★ |
| 001337.SZ | 四川黄金 | C | 60 | 34.51 | 一类买点 | 12日 | 33.05 | 六宫格 ★ |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | C | 60 | 22.16 | 一类买点 | 18日 | 20.60 | 六宫格 ★ |
| 605196.SH | 华通线缆 | C | 60 | 23.33 | 一类买点 | 23日 | 22.01 | 六宫格 ★ |
| 002249.SZ | 大洋电机 | C | 60 | 6.35 | 一类买点 | 24日 | 5.97 | 六宫格 ★ |
| 603882.SH | 金域医学 | C | 60 | 27.28 | 三类买点 | 28日 | 25.72 | 六宫格 ★ |
| 002335.SZ | 科华数据 | C | 60 | 24.12 | 一类买点 | 42日 | 22.80 | 六宫格 ★ |
| 600360.SH | 华微电子 | C | 60 | 8.26 | 一类买点 | 42日 | 7.73 | 六宫格 ★ |
| 002134.SZ | 天津普林 | C | 58 | 15.99 | 周线驱动(无日线买点) | — | 15.91 | 六宫格 ★ |
| 600933.SH | 爱柯迪 | C | 58 | 13.18 | 周线驱动(无日线买点) | — | 12.40 | 六宫格 ★ |
| 603686.SH | 福龙马 | C | 58 | 12.28 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.38 | 六宫格 ★ |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | C | 58 | 18.33 | 一类买点 | 1日 | 17.72 | 六宫格 ★ |
| 600371.SH | 万向德农 | C | 56 | 10.29 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.19 | 六宫格 ★ |
| 002488.SZ | 金固股份 | C | 56 | 6.41 | 一类买点 | 24日 | 5.88 | 六宫格 ★ |
| 603890.SH | 春秋电子 | C | 55 | 11.29 | 周线驱动(无日线买点) | — | 10.98 | 六宫格 ★ |
| 002351.SZ | 漫步者 | C | 55 | 11.96 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.61 | 六宫格 ★ |
| 002173.SZ | 创新医疗 | C | 55 | 15.36 | 一类买点 | 28日 | 15.00 | 六宫格 ★ |
| 002440.SZ | 闰土股份 | C | 55 | 10.07 | 一类买点 | 42日 | 9.89 | 六宫格 ★ |
| 000070.SZ | 特发信息 | C | 53 | 12.07 | 一类买点 | 1日 | 11.20 | 六宫格 ★ |
| 002150.SZ | 正泰电源 | C | 53 | 18.68 | 一类买点 | 18日 | 16.02 | 六宫格 ★ |
| 000969.SZ | 安泰科技 | C | 50 | 14.07 | 周线驱动(无日线买点) | — | 13.96 | 六宫格 ★ |
| 001301.SZ | 尚太科技 | C | 50 | 48.39 | 周线驱动(无日线买点) | — | 47.50 | 六宫格 ★ |
| 603278.SH | 大业股份 | C | 50 | 11.23 | 周线驱动(无日线买点) | — | 8.99 | 六宫格 ★ |
| 600345.SH | 长江通信 | C | 50 | 36.16 | 一类买点 | 13日 | 35.33 | 六宫格 ★ |
| 603667.SH | 五洲新春 | C | 48 | 44.37 | 一类买点 | 24日 | 40.35 | 六宫格 ★ |
| 002388.SZ | 新亚制程 | C | 45 | 6.03 | 周线驱动(无日线买点) | — | 4.85 | 六宫格 ★ |
| 002545.SZ | 东方铁塔 | C | 45 | 10.97 | 一类买点 | 1日 | 10.83 | 六宫格 ★ |
| 603283.SH | 赛腾股份 | C | 45 | 39.01 | 一类买点 | 41日 | 32.34 | 六宫格 ★ |
| 000603.SZ | 盛达资源 | C | 45 | 24.84 | 一类买点 | 96日 | 20.55 | 六宫格 ★ |
| 002443.SZ | 金洲管道 | C | 45 | 9.03 | 三类买点 | 110日 | 7.16 | 六宫格 ★ |
| 001258.SZ | 立新能源 | C | 43 | 8.29 | 周线驱动(无日线买点) | — | 7.92 | 六宫格 ★ |
| 001287.SZ | 中电港 | C | 43 | 19.19 | 周线驱动(无日线买点) | — | 18.27 | 六宫格 ★ |
| 002635.SZ | 安洁科技 | C | 43 | 12.81 | 周线驱动(无日线买点) | — | 12.14 | 六宫格 ★ |
| 600589.SH | 大位科技 | C | 43 | 6.42 | 周线驱动(无日线买点) | — | 6.01 | 六宫格 ★ |
| 603138.SH | 海量数据 | C | 40 | 14.40 | 周线驱动(无日线买点) | — | 13.36 | 六宫格 ★ |
| 002112.SZ | 三变科技 | C | 38 | 11.96 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.39 | 六宫格 ★ |
| 603980.SH | 吉华集团 | C | 35 | 7.38 | 周线驱动(无日线买点) | — | 6.84 | 六宫格 ★ |
| 603466.SH | 风语筑 | C | 35 | 13.44 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.11 | 六宫格 ★ |
| 001219.SZ | 青岛食品 | C | 35 | 16.83 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.93 | 六宫格 ★ |
| 000700.SZ | 模塑科技 | C | 35 | 14.46 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.73 | 六宫格 ★ |
| 600633.SH | 浙数文化 | C | 33 | 9.82 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.72 | 六宫格 ★ |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | C | 33 | 37.30 | 周线驱动(无日线买点) | — | 36.42 | 六宫格 ★ |
| 603612.SH | 索通发展 | C | 33 | 14.42 | 周线驱动(无日线买点) | — | 14.06 | 六宫格 ★ |
| 603938.SH | 三孚股份 | C | 33 | 28.22 | 周线驱动(无日线买点) | — | 27.13 | 六宫格 ★ |
| 603989.SH | 艾华集团 | C | 33 | 20.90 | 周线驱动(无日线买点) | — | 19.76 | 六宫格 ★ |
| 002119.SZ | 康强电子 | C | 33 | 18.49 | 周线驱动(无日线买点) | — | 17.28 | 六宫格 ★ |
| 000676.SZ | 智度股份 | C | 33 | 6.32 | 周线驱动(无日线买点) | — | 5.87 | 六宫格 ★ |
| 603533.SH | 掌阅科技 | C | 33 | 25.00 | 周线驱动(无日线买点) | — | 22.95 | 六宫格 ★ |
| 600552.SH | 凯盛科技 | C | 30 | 11.83 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.73 | 六宫格 ★ |
| 603399.SH | 永杉锂业 | C | 30 | 9.84 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.70 | 六宫格 ★ |
| 603386.SH | 骏亚科技 | C | 30 | 13.36 | 周线驱动(无日线买点) | — | 13.13 | 六宫格 ★ |
| 603936.SH | 博敏电子 | C | 30 | 11.93 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.62 | 六宫格 ★ |
| 600178.SH | 东安动力 | C | 30 | 8.26 | 周线驱动(无日线买点) | — | 8.02 | 六宫格 ★ |
| 002831.SZ | 裕同科技 | C | 30 | 24.29 | 周线驱动(无日线买点) | — | 23.57 | 六宫格 ★ |
| 002606.SZ | 大连电瓷 | C | 30 | 11.95 | 周线驱动(无日线买点) | — | 11.54 | 六宫格 ★ |
| 603005.SH | 晶方科技 | C | 30 | 21.10 | 周线驱动(无日线买点) | — | 20.22 | 六宫格 ★ |
| 600301.SH | 华锡有色 | C | 30 | 44.70 | 周线驱动(无日线买点) | — | 42.82 | 六宫格 ★ |
| 002192.SZ | 融捷股份 | C | 30 | 44.91 | 周线驱动(无日线买点) | — | 42.60 | 六宫格 ★ |
| 603040.SH | 新坐标 | C | 30 | 35.12 | 周线驱动(无日线买点) | — | 33.11 | 六宫格 ★ |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | C | 30 | 15.86 | 周线驱动(无日线买点) | — | 14.90 | 六宫格 ★ |
| 000032.SZ | 深桑达A | C | 30 | 10.95 | 周线驱动(无日线买点) | — | 10.23 | 六宫格 ★ |
| 603663.SH | 三祥新材 | C | 28 | 26.78 | 周线驱动(无日线买点) | — | 26.77 | 六宫格 ★ |
| 001896.SZ | 豫能控股 | C | 28 | 8.84 | 周线驱动(无日线买点) | — | 8.66 | 六宫格 ★ |
| 600776.SH | 东方通信 | C | 26 | 10.89 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.99 | 六宫格 ★ |
| 003009.SZ | 中天火箭 | C | 25 | 39.48 | 周线驱动(无日线买点) | — | 39.36 | 六宫格 ★ |
| 603328.SH | 依顿电子 | C | 25 | 9.35 | 周线驱动(无日线买点) | — | 9.21 | 六宫格 ★ |
| 600354.SH | 敦煌种业 | C | 25 | 6.43 | 周线驱动(无日线买点) | — | 6.31 | 六宫格 ★ |
| 002885.SZ | 京泉华 | C | 25 | 19.35 | 周线驱动(无日线买点) | — | 18.85 | 六宫格 ★ |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | C | 25 | 7.73 | 周线驱动(无日线买点) | — | 7.36 | 六宫格 ★ |
| 001314.SZ | 亿道信息 | C | 23 | 39.38 | 周线驱动(无日线买点) | — | 35.02 | 六宫格 ★ |
| 002947.SZ | 恒铭达 | C | 23 | 47.55 | 周线驱动(无日线买点) | — | 42.06 | 六宫格 ★ |
| 002957.SZ | 科瑞技术 | C | 20 | 23.63 | 周线驱动(无日线买点) | — | 23.17 | 六宫格 ★ |
| 603078.SH | 江化微 | C | 20 | 24.42 | 周线驱动(无日线买点) | — | 21.05 | 六宫格 ★ |
| 002631.SZ | 德尔未来 | C | 18 | 8.27 | 周线驱动(无日线买点) | — | 7.31 | 六宫格 ★ |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | C | 15 | 25.06 | 周线驱动(无日线买点) | — | 20.88 | 六宫格 ★ |
| 000628.SZ | 高新发展 | C | 15 | 47.74 | 周线驱动(无日线买点) | — | 37.52 | 六宫格 ★ |
图谱清单:picks_2026-11-18.json · 明日清单:report/2026-11-18/明日清单.md